憧れのタイムズスクエアでボールドロップを見るために、入念に準備していきます。
2026/1/3
明けましておめでとうございます
年明け早々ですが、来年の年越しに向けて費用面の準備。
特に重要なのが飛行機代ですが、JALマイルがそれなりに溜まっているので、年末年始の特典航空券料金をチェック!
全部取れそうで、争奪戦にはなってなさそう。
現状 ※ ●は確定事項、〇は未確定事項
●日本-アメリカ間は、ビジネスクラス
〇12/25夜 出発(13時間、現地時間:同日夜着)
:✅2026/12/30(水)午前10:00 予約開始
〇1/6昼 出発(14時間、現地時間:翌日夜着)
:✅2027/1/11(月)午前10:00 予約開始
〇必要マイル🛫11万+15万=26万マイル
●12/31昼は、ノベルティゲットに並ぶ
●12/31夜は、ボールドロップが見えるパーティ参加(💰約25万/2名)
:✅2027/9 AMC Empire 25パーティ予約
〇12/30 – 1/2 (3泊)の宿泊(16.5万ポイント(5.5万pt×3泊分))
:✅2026/12/27の15時に、ポイントで予約
●~2026/7末まで、ハイアットポイントボーナス待ち
:✅~2027/11/5までに、3,960ドル(約62万円)で購入、合算
〇他は、クイーンズ(LIC)やブルックリン or チェルシーに宿泊?
ホテル:ぴPCft、さiP
東京ーNY間
※ 一人当たりの金額
※ 燃油サーチャージ等+36,040円
※ 一つ目の()内は2026/1/3 12:00頃時点の空席状況、二つ目の()内は2026/1/10時点の空席状況
※ 日本時間
| 2026年 往路 | ZIPAIRフルフラット | エコノミー/プレエコ | ビジネス |
| 12/18(金) | 約25万円(約17万マイル)+約4万 | 27,000マイル/40,000マイル | 105,000マイル(昼〇夜〇)(昼〇夜〇) |
| 12/19(土) | 27,000マイル/40,000マイル | 55,000マイル(昼〇夜1)(昼〇夜〇) | |
| 12/20(日) | 27,000マイル/91,000マイル | 55,000マイル(昼〇夜1)(昼〇夜〇) | |
| 12/21(月) | 27,000マイル/91,000マイル | 55,000マイル(昼1夜〇)(昼〇夜〇) | |
| 12/22(火) | 27,000マイル/40,000マイル | 55,000マイル(昼〇夜2)(昼〇夜〇) | |
| 12/23(水) | 27,000マイル/40,000マイル | 105,000マイル(昼〇夜〇)(昼〇夜〇) | |
| 12/24(木) | 27,000マイル/40,000マイル | 105,000マイル(昼〇夜〇)(昼〇夜〇) | |
| 12/25(金) | 27,000マイル/105,000マイル | 55,000マイル(昼2夜設定なし)(昼〇夜〇) | |
| 12/26(土) | 74,000マイル/111,000マイル | 111,000マイル(昼〇夜〇)(昼〇夜〇) | |
| 12/27(日) | 27,000マイル/111,000マイル | 111,000マイル(昼〇夜〇)(昼〇夜〇) | |
| 12/28(月) | 27,000マイル/40,000マイル | 105,000マイル(昼〇夜設定なし)(昼〇夜〇) | |
| 12/29(火) | 27,000マイル/105,000マイル | 105,000マイル()(昼〇夜〇) | |
| 12/30(水) | 27,000マイル/105,000マイル | 105,000マイル()(昼〇夜〇) | |
| 12/31(木) | 27,000マイル/85,000マイル | 55,000マイル()(昼1夜〇) | |
| 2027年 復路 | ZIPAIRフルフラット | エコノミー/プレエコ | ビジネス |
| 1/1(金) | 74,000マイル/111,000マイル | 111,000マイル()(朝〇昼〇) | |
| 1/2(土) | 74,000マイル/111,000マイル | 111,000マイル()(朝〇昼〇) | |
| 1/3(日) | 27,000マイル/40,000マイル | 105,000マイル()(朝〇昼〇) | |
| 1/4(月) | 27,000マイル/40,000マイル | 105,000マイル()(朝〇昼〇) | |
| 1/5(火) | 27,000マイル/40,000マイル | 105,000マイル()(朝〇昼〇) | |
| 1/6(水) | 27,000マイル/40,000マイル | 75,000マイル()(朝〇昼〇) | |
| 1/7(木) | 27,000マイル/40,000マイル | 75,000マイル()(朝〇昼〇) | |
| 1/8(金) | 27,000マイル/40,000マイル | 79,000マイル()(朝〇昼〇) | |
| 1/9(土) | 27,000マイル/40,000マイル | 111,000マイル()(朝〇昼〇) | |
| 1/10(日) | 27,000マイル/40,000マイル | 75,000マイル()(朝〇昼〇) |

コメント