憧れのタイムズスクエアでボールドロップを見るために、入念に準備していきます。
2026/1/3
明けましておめでとうございます
年明け早々ですが、来年の年越しに向けて費用面の準備。
特に重要なのが飛行機代ですが、JALマイルがそれなりに溜まっているので、年末年始の特典航空券料金をチェック!
全部取れそうで、争奪戦にはなってなさそう。
東京ーNY間
※ 一人当たりの金額
※ 燃油サーチャージ等+36,040円
※ 一つ目の()内は2026/1/3 12:00頃時点の空席状況、二つ目の()内は2026/1/10時点の空席状況
※ 日本時間
| 2026年 往路 | ZIPAIRフルフラット | エコノミー/プレエコ | ビジネス |
| 12/18(金) | 約25万円(約17万マイル)+約4万 | 27,000マイル/40,000マイル | 105,000マイル(昼〇夜〇)(昼〇夜〇) |
| 12/19(土) | 27,000マイル/40,000マイル | 55,000マイル(昼〇夜1)(昼〇夜〇) | |
| 12/20(日) | 27,000マイル/91,000マイル | 55,000マイル(昼〇夜1)(昼〇夜〇) | |
| 12/21(月) | 27,000マイル/91,000マイル | 55,000マイル(昼1夜〇)(昼〇夜〇) | |
| 12/22(火) | 27,000マイル/40,000マイル | 55,000マイル(昼〇夜2)(昼〇夜〇) | |
| 12/23(水) | 27,000マイル/40,000マイル | 105,000マイル(昼〇夜〇)(昼〇夜〇) | |
| 12/24(木) | 27,000マイル/40,000マイル | 105,000マイル(昼〇夜〇)(昼〇夜〇) | |
| 12/25(金) | 27,000マイル/105,000マイル | 55,000マイル(昼2夜設定なし)(昼〇夜〇) | |
| 12/26(土) | 74,000マイル/111,000マイル | 111,000マイル(昼〇夜〇)(昼〇夜〇) | |
| 12/27(日) | 27,000マイル/111,000マイル | 111,000マイル(昼〇夜〇)(昼〇夜〇) | |
| 12/28(月) | 27,000マイル/40,000マイル | 105,000マイル(昼〇夜設定なし)(昼〇夜〇) | |
| 12/29(火) | 105,000マイル | ||
| 12/30(水) | |||
| 12/31(木) | |||
| 2027年 復路 | エコノミー | プレエコ | ビジネス |
| 1/1(金) | |||
| 1/2(土) | |||
| 1/3(日) | |||
| 1/4(月) | |||
| 1/5(火) | |||
| 1/6(水) | |||
| 1/7(木) | |||
| 1/8(金) | |||
| 1/9(土) | |||
| 1/10(日) |

コメント